The server is not available at this time. Please retry after some time.
Alternatively you can call us at 0800 028 0348 or mail us at admin@sportingbet.com.
The server is not available at this time. Please retry after some time.
Alternatively you can call us at 0800 028 0348 or mail us at admin@sportingbet.com.
|
1/X/2
[?]
|
||||||||
| A | Oavgjort | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOS Bruins v MIN Wild 07/01/2009 01:05 CET | 1.666 | 4.00 | 3.70 | |||||
| BUF Sabres v OTT Senators 07/01/2009 01:05 CET | 1.666 | 4.00 | 3.70 | |||||
| CAR Hurricanes v NJ Devils 07/01/2009 01:05 CET | 2.25 | 3.75 | 2.45 | |||||
| WAS Capitals v PHI Flyers 07/01/2009 01:05 CET | 1.952 | 3.90 | 2.85 | |||||
| DET Red Wings v CLM Blue Jackets 07/01/2009 01:35 CET | 1.50 | 4.25 | 4.40 | |||||
| PIT Penguins v ATL Thrashers 07/01/2009 01:35 CET | 1.666 | 4.00 | 3.75 | |||||
| TOR Maple Leafs v FLO Panthers 07/01/2009 01:35 CET | 2.20 | 3.75 | 2.50 | |||||
| NAS Predators v COL Avalanche 07/01/2009 02:05 CET | 2.15 | 3.80 | 2.55 | |||||
| PHO Coyotes v CHI Blackhawks 07/01/2009 03:05 CET | 2.50 | 3.85 | 2.15 | |||||
| ANA Ducks v LA Kings 07/01/2009 04:05 CET | 1.909 | 3.90 | 2.95 | |||||
| CAL Flames v SJ Sharks 07/01/2009 04:05 CET | 2.65 | 3.90 | 2.05 | |||||
| Salavat Yulaev Ufa v Metallurg Magnitogorsk 07/01/2009 16:00 CET | 1.80 | 4.40 | 3.40 | |||||
| D Team v Jukurit 07/01/2009 17:30 CET | 1.80 | 4.60 | 2.85 | |||||
| Jokipojat v HeKi 07/01/2009 17:30 CET | 1.30 | 5.25 | 6.10 | |||||
| K-Vantaa v LeKi 07/01/2009 17:30 CET | 1.60 | 5.00 | 3.40 | |||||
| SaPKo v Titaanit 07/01/2009 17:30 CET | 1.85 | 4.80 | 2.666 | |||||
| Borås v Malmö 07/01/2009 19:00 CET | 2.90 | 4.50 | 1.80 | statsAlla vad (1) | ||||
| Mora v Bofors 07/01/2009 19:00 CET | 1.45 | 4.75 | 4.50 | statsAlla vad (1) | ||||
| Oskarshamn v Leksand 07/01/2009 19:00 CET | 5.75 | 5.00 | 1.333 | statsAlla vad (1) | ||||
| Sundsvall v Huddinge 07/01/2009 19:00 CET | 1.444 | 4.75 | 4.60 | statsAlla vad (1) | ||||
| Troja/Ljungby v Mariestad Bois Hockey 07/01/2009 19:00 CET | 1.363 | 5.00 | 5.25 | statsAlla vad (1) | ||||
| Vaesteraas v Almtuna 07/01/2009 19:00 CET | 1.60 | 4.60 | 3.60 | statsAlla vad (1) | ||||
| Växjö v Nybro 07/01/2009 19:00 CET | 1.333 | 5.20 | 5.50 | statsAlla vad (1) | ||||
| Blues Espoo v ZSC Lions 07/01/2009 19:30 CET | 1.615 | 4.60 | 4.00 | |||||
| EC Dornbirn v EHC Bregenzerwald 07/01/2009 20:00 CET | 1.125 | 8.00 | 9.50 | |||||
| EC Salzburg II v KSV Icetigers 07/01/2009 20:00 CET | 2.20 | 4.40 | 2.30 | |||||
| Kladno v Litvinov 08/01/2009 17:00 CET | 2.30 | 4.20 | 2.45 | statsAlla vad (11) | ||||
| Rødovre Mighty Bulls v Odense Bulldogs 08/01/2009 19:30 CET | 1.85 | 4.333 | 3.20 | statsAlla vad (1) | ||||
| Trinec v Vitkovice 09/01/2009 17:00 CET | 2.15 | 4.20 | 2.65 | statsAlla vad (11) | ||||
| Mlada Boleslav v Karlovy Vary 09/01/2009 17:30 CET | 2.25 | 4.10 | 2.55 | statsAlla vad (12) | ||||
| Znojmo v Slavia 09/01/2009 17:30 CET | 2.75 | 4.20 | 2.10 | statsAlla vad (12) | ||||
| Pardubice v Plzen 09/01/2009 18:00 CET | 1.75 | 4.30 | 3.60 | statsAlla vad (11) | ||||
| Sparta v Zlin 09/01/2009 18:00 CET | 1.45 | 5.00 | 5.25 | statsAlla vad (12) | ||||
| Liberec v Mountfield 09/01/2009 18:30 CET | 1.85 | 4.30 | 3.25 | statsAlla vad (11) | ||||
| Singlar och uppåt accepteras. | ||||||||
Vår Integritetspolicy Hjälp
Sportingbet tillåter inte längre spel från USA. För mer information, klicka här
© 2006 Internet Opportunity Entertainment Ltd. All rights reserved
Sportingbet Group - Världens största online-vadslagningsbolag.
Sportingbet EU
VARNING: Spelande medför alltid risker. När du spelar på denna sida kan du förlora pengar. Spelande kan även medföra psykologiska skador. Du spelar på egen risk.
Om du har fått spelproblem och behöver hjälp, kontakta direkt OSS, Oberoende spelsamverkans stödlinje.
Telefonnumret till hjälplinjen är: 020-81 91 00 (öppet vardagar 10-19). Du kan läsa mer om spelberoende
och spelmissbruk på:
www.spelinstitutet.se , www.spelberoende.se,
www.slutaspela.nu och www.fhi.se.
Minimi: FireFox v2 eller IE Explorer v6.0, Flash player 8 och JavaScript enabled
Alla medlemmar måste vara 18 år fyllda